Ergebnis Gemeinderatswahl 7. Juni 2009

Wahlbeteiligung: 53,5%

Wähler
/-innen
CDU SPD Freie
Wähler
FDP GRÜNE
Endergebnis
(Differenz zu 2004)
8.781 48.620
23,8%
(-7,7)
36.493
17,9%
(-2,5)
42.628
20,9%
(+1,3)
38.219
18,7%
(+4,0)
37.910
18,6%
(+4,7)
Zurück zur Website der Freien Wähler Remseck

Liste/Wahlvorschlag 1, „CDU“
Ergebnisse der Bewerber/-innen

Nr Name Stimmen Listen-
anteil
Status
1 Dr. Effenberger, Hubert 4660 9,6% gewählt
2 Dr. Knödler, Frank 3188 6,6% gewählt
3 Streicher, Walter 3178 6,5% gewählt
4 Kirsch, Steffen 3111 6,4% gewählt
5 Leutenecker, Horst 4138 8,5% gewählt
6 Wurst, Helge 2523 5,2% gewählt
7 Dehne, Monika 2285 4,7% nicht gewählt
8 Eichinger, Jürgen 2508 5,2% nicht gewählt
9 Leitenberger, Gerhard 1722 3,5% nicht gewählt
10 Pfisterer, Klaus 1676 3,4% nicht gewählt
11 Gauss, Peter-Jürgen 1298 2,7% nicht gewählt
12 Hoffmann, Sabine 1125 2,3% nicht gewählt
13 Mack, Wolfgang 1264 2,6% nicht gewählt
14 Wentsch, Heinrich 1233 2,5% nicht gewählt
15 Zelikra, Nora 1445 3,0% nicht gewählt
16 Borgmann, Tanja 1451 3,0% nicht gewählt
17 Gebauer-Pavokovic, Karin 767 1,6% nicht gewählt
18 Dr. Schulz, Thomas 1781 3,7% nicht gewählt
19 Golinski, Robert 916 1,9% nicht gewählt
20 Fuchs, Helmut 1277 2,6% nicht gewählt
21 Dr. Stanienda, Eva 1773 3,6% nicht gewählt
22 Roth, Michael 704 1,4% nicht gewählt
23 Layher, Christof 984 2,0% nicht gewählt
24 Pandtle, Sarah 1179 2,4% nicht gewählt
25 Whittome, Margarete 1677 3,4% nicht gewählt
26 Staible, Werner 757 1,6% nicht gewählt

Liste/Wahlvorschlag 2, „SPD“
Ergebnisse der Bewerber/-innen

Nr Name Stimmen Listen-
anteil
Status
1 Layher, Heinz 3521 9,6% gewählt
2 Feurer, Angelika 2931 8,0% gewählt
3 Sommer, Harald 3345 9,2% gewählt
4 Goldmann, Kurt 2328 6,4% gewählt
5 Eisenmann, Stefan 1349 3,7% nicht gewählt
6 Kemper, Jörg 1361 3,7% nicht gewählt
7 Bohlmann, Ralf 1061 2,9% nicht gewählt
8 Escher, Romy 2021 5,5% gewählt
9 Elsässer, Klaus 1282 3,5% nicht gewählt
10 Niemann, Jonas 1055 2,9% nicht gewählt
11 Arnold, Hansjörg 1485 4,1% nicht gewählt
12 Sinn, Karin 1259 3,4% nicht gewählt
13 Kaempffer, Marcus 1354 3,7% nicht gewählt
14 Scheurer, Helmut 728 2,0% nicht gewählt
15 Winkler, Gerald 764 2,1% nicht gewählt
16 Schaefer, Jan-Martin 974 2,7% nicht gewählt
17 Kemper, Ursula 1395 3,8% nicht gewählt
18 Sommer, Sabine 1264 3,5% nicht gewählt
19 Pfisterer, Christoph 1116 3,1% nicht gewählt
20 Wolf, Hilde 687 1,9% nicht gewählt
21 Gadorosi, Beate 1621 4,4% nicht gewählt
22 Krähling, Herbert Dieter 523 1,4% nicht gewählt
23 Schorr, Martha 796 2,2% nicht gewählt
24 Geier, André 485 1,3% nicht gewählt
25 Larisch, Michael 636 1,7% nicht gewählt
26 Stockinger, Fritz 1152 3,2% nicht gewählt

Liste/Wahlvorschlag 3, „Freie Wähler“
Ergebnisse der Bewerber/-innen

Nr Name Stimmen Listen-
anteil
Status
1 Waldbauer, Gerhard 4691 11,0% gewählt
2 Eisterhues, Isabel 2660 6,2% nicht gewählt
3 Geiger, Jürgen Dieter 2928 6,9% gewählt
4 Hörnlen, Beate 2093 4,9% nicht gewählt
5 Plessing, Rainer 4770 11,2% gewählt
6 Hörr, Michael 3517 8,3% gewählt
7 Pfab-Groche, Susanne 1492 3,5% nicht gewählt
8 Bürkle, Peter 2717 6,4% gewählt
9 Volkenborn, Dirk 1158 2,7% nicht gewählt
10 Jerger, Norbert 871 2,0% nicht gewählt
11 Wittner, Josef 1001 2,3% nicht gewählt
12 Linden, Christine 1117 2,6% nicht gewählt
13 Eberle, Stefan 661 1,6% nicht gewählt
14 Kuhn, Dirk 739 1,7% nicht gewählt
15 Klinger, Benjamin 1965 4,6% nicht gewählt
16 Siegle, Reinhold 837 2,0% nicht gewählt
17 Pumila, Pellegrino 1201 2,8% nicht gewählt
18 Seiz, Jürgen 900 2,1% nicht gewählt
19 Sotiriadis, Vassilios 568 1,3% nicht gewählt
20 Hagen, Rolf 1282 3,0% nicht gewählt
21 Erhardt, Jörg 819 1,9% nicht gewählt
22 Pfisterer, Werner 1010 2,4% nicht gewählt
23 Frantzen, Carsten 716 1,7% nicht gewählt
24 Kurz, Simone 1393 3,3% nicht gewählt
25 Burckhardt, Joachim 518 1,2% nicht gewählt
26 Bleicher, Renate 1004 2,4% nicht gewählt

Liste/Wahlvorschlag 4, „FDP“
Ergebnisse der Bewerber/-innen

Nr Name Stimmen Listen-
anteil
Status
1 Welchering, Peter 2025 5,3% nicht gewählt
2 Knieriem, Gabi 2754 7,2% gewählt
3 Mora Estrada, Armando Javier 3402 8,9% gewählt
4 Schraft, Daniela 1445 3,8% nicht gewählt
5 Frank, Jens 1414 3,7% nicht gewählt
6 Kochendörfer, Björn 956 2,5% nicht gewählt
7 Dr. Buck, Eberhard 2481 6,5% gewählt
8 Räuchle, Jürgen 1857 4,9% nicht gewählt
9 Münster, Reiner 2236 5,9% nicht gewählt
10 Wolf, Gabriele 950 2,5% nicht gewählt
11 Hein, Heiko 734 1,9% nicht gewählt
12 Richter, Thomas 747 2,0% nicht gewählt
13 Aisenpreis-Jung, Uta 704 1,8% nicht gewählt
14 Seiband, Benjamin 687 1,8% nicht gewählt
15 Haug, Marlene 1138 3,0% nicht gewählt
16 Barth, Günther 852 2,2% nicht gewählt
17 Lappe-Steiner, Steve 2211 5,8% nicht gewählt
18 Bohnert, Gustav 3738 9,8% gewählt
19 Schäuble, Hans Peter 608 1,6% nicht gewählt
20 Hannebauer, Daniel 914 2,4% nicht gewählt
21 Schulz, Melanie 1013 2,7% nicht gewählt
22 Ackermann, Jürgen 451 1,2% nicht gewählt
23 Xydeas, Silvana 400 1,0% nicht gewählt
24 Löder, Andre 332 0,9% nicht gewählt
25 Buschmann, Kai 3401 8,9% gewählt
26 Maute, Rainer 769 2,0% nicht gewählt

Liste/Wahlvorschlag 5, „GRÜNE“
Ergebnisse der Bewerber/-innen

Nr Name Stimmen Listen-
anteil
Status
1 Dr. Burgmaier, Karl 3960 10,4% gewählt
2 Finckh, Jasmine 2626 6,9% gewählt
3 Gehring, Cherry 4234 11,2% gewählt
4 Voggesberger, Monika 2443 6,4% gewählt
5 Sperling, Swantje 2352 6,2% gewählt
6 Klages, Thomas 1635 4,3% nicht gewählt
7 Schäfter-Keller, Eberhard 1488 3,9% nicht gewählt
8 Fallico, Luigina 1635 4,3% nicht gewählt
9 Kada, Jürgen 1731 4,6% nicht gewählt
10 Kopitkow, Renate 892 2,4% nicht gewählt
11 Räuchle, Uta 1246 3,3% nicht gewählt
12 Hartmann-Grätsch, Marina 903 2,4% nicht gewählt
13 Straß, Jürgen 1468 3,9% nicht gewählt
14 Frischauf, Martin 721 1,9% nicht gewählt
15 Kada, Evelina 899 2,4% nicht gewählt
16 Koch, Laura 1650 4,4% nicht gewählt
17 Deutsch, Patricia Sonja 1012 2,7% nicht gewählt
18 Wahl • Uli Baysie, Ulrike 760 2,0% nicht gewählt
19 Röhrig, Harald 884 2,3% nicht gewählt
20 Ostertag, Lilli 1032 2,7% nicht gewählt
21 Leyhr, Rolf 777 2,0% nicht gewählt
22 Vokoun, Zdenek 543 1,4% nicht gewählt
23 Schäfer, Rolf 573 1,5% nicht gewählt
24 Lichtenberg, Susanne 729 1,9% nicht gewählt
25 Schelhorn, Marthina 729 1,9% nicht gewählt
26 Riek, Thomas 988 2,6% nicht gewählt
Zurück zur Website der Freien Wähler Remseck

Wahlbezirksergebnisse

Bereich Wahl-
berech-
tigte
Wähler
/-innen
CDU SPD Freie
Wähler
FDP GRÜNE
Aldingen 01, Kindergarten Lange Str. 781 392 2.190
24,3%
1.957
21,7%
1.764
19,6%
1.199
13,3%
1.888
21,0%
Aldingen 02, Neckarschule 948 436 2.094
20,9%
1.764
17,6%
2.134
21,3%
1.254
12,5%
2.763
27,6%
Aldingen 03, Neckarschule 1.064 432 2.307
24,0%
1.585
16,5%
2.102
21,9%
1.565
16,3%
2.052
21,4%
Aldingen 04, Neckarschule 874 355 2.388
29,2%
1.576
19,3%
1.965
24,0%
1.124
13,7%
1.128
13,8%
Aldingen 05, Kath. Gemeindehaus 782 321 1.664
22,1%
1.271
16,9%
2.332
31,0%
1.096
14,6%
1.164
15,5%
Aldingen 06, Bildungszentrum 949 454 2.321
21,6%
1.978
18,4%
2.775
25,9%
1.295
12,1%
2.364
22,0%
Aldingen 07, Bildungszentrum 784 443 2.154
21,0%
1.774
17,3%
2.853
27,8%
1.972
19,2%
1.523
14,8%
Hochberg 01, Rathaus 924 391 2.085
22,6%
1.938
21,0%
1.459
15,8%
2.319
25,2%
1.418
15,4%
Hochberg 02, Grundschule 824 377 2.351
26,4%
1.636
18,4%
1.552
17,5%
1.889
21,2%
1.463
16,5%
Hochberg 03, Ev. Gemeindehaus 812 435 2.706
26,8%
1.906
18,9%
1.577
15,6%
2.375
23,6%
1.515
15,0%
Hochdorf 01, Kath. Gemeindehaus 700 364 1.484
18,5%
1.324
16,5%
1.068
13,3%
2.835
35,3%
1.315
16,4%
Hochdorf 02, Grundschule 891 406 1.934
21,1%
1.238
13,5%
1.562
17,0%
3.021
32,9%
1.426
15,5%
Neckargröningen 01, Rathaus 787 355 2.284
28,6%
1.293
16,2%
1.895
23,7%
1.324
16,6%
1.186
14,9%
Neckargröningen 02, Grundschule 875 399 2.581
27,8%
1.831
19,7%
1.959
21,1%
1.722
18,6%
1.180
12,7%
Neckarrems 01, Kindergarten Neckarhalde 755 270 1.664
27,7%
999
16,6%
1.296
21,6%
1.069
17,8%
973
16,2%
Neckarrems 02, Rathaus 766 301 2.126
30,0%
897
12,7%
1.529
21,6%
1.667
23,5%
867
12,2%
Neckarrems 03, Kelterschule 773 362 2.121
24,5%
1.227
14,2%
1.966
22,7%
1.669
19,2%
1.688
19,5%
Neckarrems 04, Kelterschule 792 316 1.631
21,9%
1.492
20,1%
1.852
24,9%
1.100
14,8%
1.359
18,3%
Pattonville, Grundschule 652 223 1.200
22,9%
927
17,7%
673
12,9%
631
12,1%
1.798
34,4%
Pattonville, Grundschule 676 386 1.487
17,0%
1.885
21,5%
1.308
14,9%
1.001
11,4%
3.090
35,2%
Briefwahl 1 460 3.003
27,2%
1.713
15,5%
2.485
22,5%
1.733
15,7%
2.102
19,0%
Briefwahl 2 473 2.644
23,4%
2.256
20,0%
2.385
21,1%
2.303
20,4%
1.693
15,0%
Briefwahl 3 430 2.201
21,2%
2.026
19,5%
2.137
20,6%
2.056
19,8%
1.955
18,8%
Zurück zur Website der Freien Wähler Remseck

Termine